Індіана eco
Вітрини пристінні - Індіана есо Індіана eco 70/130 Торцевий модуль Довжина без боковин мм 937 1250 ..
- Виробник: Технохолод
- Модель: Індіана eco
Всі категорії
Вітрини пристінні - Індіана есо Індіана eco 70/130 Торцевий модуль Довжина без боковин мм 937 1250 ..
Вітрини пристінні - Індіана есо
Індіана eco 70/130 | Торцевий модуль |
||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1440 |
Товщина двох боковин | мм | 70 | |||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,96 | 1,28 | 1,54 | 1,9 | 2,56 | 1,47 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Вологість | % | ≤ 60 | |||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4...+6 | |||||
Температурний клас | М1/М2/Н1 | ||||||
Холодильна потужність: | Вт | ||||||
0…+2 | 665 | 875 | 1330 | 1750 | 1015 | ||
+2…+4 | 620 | 813 | 1240 | 1626 | 943 | ||
+4...+6 | 620 | 813 | 1240 | 1626 | 943 | ||
Під'єднання труб холодильної системи | мм | ||||||
нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | ||
Дренаж | мм | 40 | |||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Електрична потужність | Вт | 35 | 38 | 55 | 61 | 38 | |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 300 | |
Потужність LED підсвітки однієї полиці | Вт | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |