Луїзіана eco slim
Луїзіана eco slim 95/200 Торцевий модуль* Дожина без боковин мм 950* 1250* 1875 2500 3750* 2160* Товщина двох боковин..
- Виробник: Технохолод
- Модель: Луїзіана eco slim
Всі категорії
Луїзіана eco slim 95/200 Торцевий модуль* Дожина без боковин мм 950* 1250* 1875 2500 3750* 2160* Товщина двох боковин..
| Луїзіана eco slim 95/200 | Торцевий модуль* |
||||||
| Дожина без боковин | мм | 950* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* | 2160* |
| Товщина двох боковин | мм | 90 | |||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 2,3 | 2,9 | 4,4 | 5,9 | 8,9 | |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | |||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4/ +4...+6 | |||||
| Температурний клас | М1/М2/Н1 | ||||||
| Холодильна потужність: | Вт | ||||||
| 0…+2 | |||||||
| +2…+4 | |||||||
| +4...+6 | |||||||
| Під'єднання труб холодильної системи | мм | ||||||
| нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| всмоктування | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 16(22) | 22 | 16(22) | |
| Дренаж | мм | 40 | |||||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
| Електрична потужність | Вт | ||||||
| Потужність відтавання (опція) | Вт | ||||||
| Потужність LED підсвітки в плафоні | Вт | ||||||
| Потужність LED підсвітки однієї полиці | Вт | ||||||
| Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. * - потрібне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) |
|||||||