Всі категорії
Симфонія А light ПС | Симфонія А light OC | Симфонія А light self | |||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | - | ≤ 0,2 | |||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 | ||||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||
Електрична потужність | Вт | ||||||||||||
0…+2 | 420 | 450 | 600 | 700 | 420 | 450 | 600 | 700 | 420 | 450 | 600 | 700 | |
+2…+4 | 420 | 450 | 600 | 700 | 420 | 450 | 600 | 700 | 420 | 450 | 600 | 700 | |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 200 | 300 | 500 | 700 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Добове електроспоживання | кВт·г | ||||||||||||
0…+2 | 7,1 | 7,6 | 10,1 | 11,8 | 7,1 | 7,6 | 10,1 | 11,8 | 7,6 | 8,1 | 10,8 | 12,6 | |
+2…+4 | 6,0 | 6,5 | 8,6 | 10,1 | 6,0 | 6,5 | 8,6 | 10,1 | 6,6 | 7,0 | 9,4 | 10,9 | |
* - тимчасово не доступно для замовлення (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |