Джорджія
Статичне охолодження - глибина викладки 81см.Динамічне охолодження - глибина викладки 92см (з примусовою циркуляцією повітря!) Джорджія (статика) Джорджія ..
- Виробник: Технохолод
- Модель: Джорджія
Всі категорії
Статичне охолодження - глибина викладки 81см.Динамічне охолодження - глибина викладки 92см (з примусовою циркуляцією повітря!) Джорджія (статика) Джорджія ..
Статичне охолодження - глибина викладки 81см.
Динамічне охолодження - глибина викладки 92см (з примусовою циркуляцією повітря!)
Джорджія (статика) | Джорджія (динаміка) |
Джорджія self (динаміка) |
||||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Площа демонстраційної части | м2 | 0,76 | 1,0 | 1,21 | 1,5 | 2,02 | 0,86 | 0,86 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 0,86 | 1,15 | 1,38 | 1,73 | 2,29 |
Об'єм охолоджуваного боксу | л | 180 | 250 | 300 | 360 | 490 | 180 | 250 | 300 | 360 | 470 | 180 | 250 | 300 | 360 | 470 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +32 | ≤ +32 | ≤ +32 | ||||||||||||
Відносна вологість | % | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | ||||||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | - | - | ||||||||||||
Температура в корисному об'ємі | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 | |||||||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||||||
Електрична потужність | Вт | |||||||||||||||
0…+2 | 360 | 380 | 440 | 530 | 560 | 490 | 520 | 560 | 690 | 840 | 490 | 520 | 560 | 690 | 840 | |
+2…+4 | 360 | 380 | 440 | 530 | 560 | 490 | 520 | 560 | 690 | 840 | 490 | 520 | 560 | 690 | 840 | |
Потужність відтавання | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
Добове електроспоживання | кВт·г | |||||||||||||||
0…+2 | 6,0 | 6,6 | 7,7 | 8,9 | 9,8 | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 11,6 | 14,1 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 12,4 | 15,1 | |
+2…+4 | 5,4 | 5,9 | 7,1 | 7,6 | 8,9 | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 9,9 | 12,1 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 10,8 | 13,1 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |