Всі категорії
Низькотемпературні двох об'ємні вітрини "Юкон cube" розроблені для формату супермаркету і гіпермаркету.
| Юкон cube 88/160 | Юкон cube 88/200 | ||||||||
| Довжина модуля без боковин | мм | 1875 | 2500 | 3750 | торцевий модуль |
1875 | 2500 | 3750 | торцевий модуль |
| Товщина двох боковин | мм | 144 | 144 | ||||||
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||
| Робоча температура | ˚С | -22…-18 | -22…-18 | ||||||
| Температурний клас | L1 | L1 | |||||||
| Холодильна потужність | Вт | ||||||||
| -22…-18 | 2375 | 3562 | 845 | 2750 | 4125 | 900 | |||
| -22…-18 зі скломодулями | 1500 | 2250 | 562 | 1750 | 2625 | 700 | |||
| Під'єднання труб холодильної системи | мм | ||||||||
| нагнітання | 2х10 | 2х10 | 10 | 2х10 | 2х10 | 10 | |||
| всмоктування | 2х22 | 2х22 | 22 | 2х22 | 2х22 | 22 | |||
| Дренаж | мм | 40 | 40 | ||||||
| Параметри мережі | 380В ±10%, 50Гц, 3L+N+Pe |
380В ±10%, 50Гц, 3L+N+Pe | |||||||
| Електрична потужність | Вт | 472 | 687 | 207 | 521 | 736 | 224 | ||
| Потужність відтавання | Вт | 5600 | 9600 | 1600 | 5600 | 9600 | 2000 | ||
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик |
|||||||||