Всі категорії
Соната Ун 90° | Соната Ув 90° | ||
Кутові елементи | мм | Ун 90° |
Ув 90° |
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,35 | 1,06 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
Відносна вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
Швидкість повітря | м/с | - | - |
Температура в корисному об'ємі | ˚С | 0…+2 /+2…+4 | 0…+2 /+2…+4 |
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | |
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |
Електрична потужність | Вт | ||
0…+2 | 620 | 500 | |
+2…+4 | 620 | 500 | |
Потужність відтавання | Вт | 400 | 120 |
Добове електроспоживання | кВт·г | ||
0…+2 | 11.2 | 8.4 | |
+2…+4 | 9.7 | 7.2 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |