Всі категорії
Вітрина холодильна - Соната
Соната (статика) | Соната (динаміка) | ||||||||||
Довжина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | Ув 90º | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | Ун 90º |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | ||||||||
Довжина вітрини з боковинами | мм | 1370 | 1620 | 1995 | 2620 | - | 1370 | 1620 | 1995 | 2620 | - |
Площа демонстраціонної частини | м2 | 0,97 | 1,17 | 1,47 | 1,97 | 1,1 | 1,33 | 1,66 | 2,22 | ||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | |||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||
Електрична потужність | Вт | ||||||||||
0…+2 | 390 | 525 | 600 | 660 | 540 | 580 | 680 | 770 | 945 | 670 | |
+2…+4 | 400 | 540 | 620 | 680 | 560 | 600 | 700 | 790 | 960 | 690 | |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 300 | 400 | 500 | 700 | 240 | 300 | 400 | 500 | 700 | 300 |
Добове електроспоживання | кВт·г | ||||||||||
0…+2 | 7,6 | 9,2 | 10,6 | 12,7 | 9,7 | 10,7 | 11,3 | 13,7 | 16,8 | 12,2 | |
+2…+4 | 6,7 | 8,6 | 9,5 | 11,4 | 8,7 | 9,4 | 11,1 | 12,3 | 15,0 | 10,8 | |
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |