Всі категорії
| Симфонія Т | Симфонія Т2 | |||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750 | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| Об'єм охолоджуваного боксу | л | 163 | 218 | 326 | 435 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
| Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | ||||||||||
| Холодильная потужність: | Вт | |||||||||||
| 0…+2 | 356 | 475 | 713 | 950 | 1425 | 356 | 475 | 713 | 950 | 1425 | ||
| +2…+4 | 328 | 437 | 656 | 875 | 1312 | 328 | 437 | 656 | 875 | 1312 | ||
| Під'єднання труб холодильної системи | мм | |||||||||||
| нагнітання | 10 | 10 | ||||||||||
| всмоктування | 12 | 12 | ||||||||||
| Дренаж | мм | 40 | 40 | |||||||||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||
| Електрина потужність | Вт | 52 | 81 | 111 | 140 | 207 | 52 | 81 | 111 | 140 | 207 | |
| Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 700 | 120 | |
* - необхідне додаткове узгодження (виділений червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик |
||||||||||||