Всі категорії
Симфонія luxe slim T/...T2* | ||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 3750* |
Товщина двох боковин | мм | 120 | ||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
Температурний клас | М1/М2 | |||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||
0…+2 | 305 | 406 | 609 | 812 | 1218 | |
+2…+4 | 281 | 375 | 562 | 750 | 1125 | |
Під’єднання труб холодильної системи | мм | |||||
нагнітання | 10 | |||||
всмоктування | 12 | |||||
Дренаж | мм | 40 | ||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||
Електрична потужність | Вт | 61 | 95 | 129 | 168 | 249 |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 1200 |
* - тимчасово недоступна для замовлення (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |