Всі категорії
| Симфонія А light slim T/...T2 | ||||
| Довжина без боковин | мм | 1250* | 1875* | 2500* |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||
| Температурний клас | М1/М2 | |||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||
| Електрина потужність | Вт | |||
| 0…+2 | 430 | 570 | 670 | |
| +2…+4 | 430 | 570 | 670 | |
| Потужність відтавання (опція) | Вт | 300 | 500 | 700 |
| Добове електроспоживання | кВт·г | |||
| 0…+2 | 7,4 | 9,8 | 11,6 | |
| +2…+4 | 6,4 | 8,5 | 10,0 | |
* - тимчасово не доступно для замовлення (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик . |
||||