Всі категорії
Вітрини холодильні "Сфера" призначені для магазинів преміум класу. Сучасний дизайн, елегантність форми у поєднанні з новітніми технологіями виробництва і високою якістю використовуваних матеріалів дозволять лінії "Сфера" стати справжньою прикрасою магазину. Наявність кутових елементів сферичної форми дозволяють вибудовувати вітрини в єдину лінію будь-якої довжини і вільної конфігурації.
Сфера | Сфера self | ||||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1560 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1560 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | 100 | ||||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | |||||||||||||
Холодильна потужність | Вт | ||||||||||||||
0…+2 | 328 | 437 | 547 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | 356 | 475 | 593 | 713 | 950 | 1187 | 1425 | |
+2…+4 | 305 | 406 | 508 | 609 | 812 | 1016 | 1218 | 328 | 437 | 547 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | |
Під'єднання труб холодильної системи | мм | ||||||||||||||
нагнітання | 10 | 10 | |||||||||||||
всмоктування | 12 | 12 | |||||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | ||||||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||||||
Електрична потужність | Вт | ||||||||||||||
0…+2 | 61 | 95 | 99 | 129 | 168 | 191 | 249 | 52 | 81 | 81 | 111 | 140 | 155 | 207 | |
+2…+4 | 46 | 73 | 77 | 99 | 131 | 139 | 189 | 37 | 59 | 59 | 81 | 103 | 103 | 147 | |
Потужність відтавання (опція) |