Всі категорії
Вітрина холодильна ПРИМА
Прима (статика) | |||||
Довжина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1760 | 1920 |
Товщина двох боковин | мм | 90 | |||
Площа демонстраційної частини | м2 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Вологість | % | ≤ 60 | |||
Робоча температура | ˚С | 0…+2/+2…+4 | |||
Температурний клас | М1/М2 | ||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||
Споживана потужність | Вт | ||||
0…+2 | 340 | 370 | 420 | 450 | |
+2…+4 | 340 | 370 | 420 | 450 | |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 300 | 400 | 500 | 600 |
Добове електроспоживання | кВт·ч | ||||
0…+2 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | |
+2…+4 | 4,9 | 5,8 | 6,0 | 6,5 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |