Всі категорії
Холодильні вітрини "Міссурі VF" з похилою демонстраційною поверхнею, розроблені для створення зон демонстрації і продажу овочів і фруктів. Для зберігання товарного запасу передбачений охолоджуваний бокс з висувними ящиками.
| Міссурі VF 110/110 | Міссурі VF 90/125 | Міссурі VF 110/125 | Міссурі VF 110/140 | ||||||||||||||
| Довжина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250* | 1875* | 2500 | 3750 |
| Висувний охолоджуваний ящик | шт | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
| Робоча температура | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | ||||||||||||
| Температурний клас | H1 | H1 | H1 | H1 | |||||||||||||
| Холодильна потужність: | Вт | ||||||||||||||||
| +4…+6 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 937 | 1406 | 1875 | 2812 | |||||
| Під'єднання труб холодильної системи | мм | ||||||||||||||||
| нагнітання | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| всмоктування | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| Дренаж | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||||||
| Електрична потужність | Вт | 51 | 59 | 87 | 103 | 51 | 59 | 87 | 103 | 51 | 59 | 87 | 103 | ||||
| * необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором). Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |
|||||||||||||||||