Всі категорії
Міссурі М sushi/pizza SL* | ||||||
Довжина модуля без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||
Площа демонстраційної частини
(загальна)
|
м2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Площа робочої поверхні | м2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 |
Кількість гастроємкостей GN 1/3
або GN 1/6 або GN 1/9
|
шт | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 |
Об'єм охолоджуваних ящиків | л | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Вологість | % | ≤ 60 | ||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Оточуюча температура | ˚С | +2 ...+4 | ||||
Температурний клас | М2 | |||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||
+2…+4 | 240 | 312 | 375 | 469 | 624 | |
Під'єднання труб холодильної
системи
|
мм | |||||
нагнітання | 10 | |||||
всмоктування | 12 | |||||
Дренаж | мм | 40 | ||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||
Електрична потужність | Вт | 46 | 71 | 77 | 87 | 127 |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик |