Всі категорії
| Мiссурi М self SL | ||||||||
| Довжина без боковин | мм | 935 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||||||
| Площа демонстраційної частини | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,4 |
| Об'єм охолоджуваного боксу | л | 96 | 128 | 154 | 192 | 256 | 321 | 385 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||||||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Температурний клас | М1/М2 | |||||||
| Холодильна потужність | Вт | |||||||
| 0…+2 | 356 | 475 | 570 | 713 | 950 | 1187 | 1425 | |
| +2…+4 | 328 | 437 | 525 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | |
| Під'єднання труб холодильної системи | мм | |||||||
| нагнітання | 10 | |||||||
| всмоктування | 12 | |||||||
| Дренаж | мм | 40 | ||||||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||
| Споживана потужність | Вт | |||||||
| 0…+2 | 52 | 81 | 98 | 111 | 140 | 155 | 207 | |
| +2…+4 | 37 | 59 | 81 | 81 | 103 | 103 | 147 | |
| Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
* - нестандартна довжина модуля Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик |
||||||||