Всі категорії
Холодильні вітрини "Міссурі M sapphire ПС" розроблені для супермаркетів середнього формату.
Нестандартне дизайнерське рішення реалізоване в поєднанні прямих і радіусних форм скла і корпусу. Ця модель особливо актуальна для об'єктів, де потрібна оптимізація торгового простору.
Міссурі M sapphire ПС | Міссурі M sapphire self | |||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 | |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | |
Об'єм охолоджуваного боксу | л | 118 | 159 | 241 | 324 | 406 | 489 | 118 | 159 | 241 | 324 | 406 | 489 | |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | |||||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | ||||||||||||
Холодильна потужність | Вт | |||||||||||||
0…+2 | 328 | 437 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | 356 | 475 | 713 | 950 | 1187 | 1425 | ||
+2…+4 | 305 | 406 | 609 | 812 | 1016 | 1218 | 328 | 437 | 656 | 875 | 1094 | 1312 | ||
Під'єднання труб холодильної системи | мм | |||||||||||||
нагнітання | 10 | 10 | ||||||||||||
всмоктування | 12 | 12 | ||||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | |||||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||||
Елекстрична потужність | Вт | 28 | 37 | 45 | 59 | 67 | 75 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 33 | |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | |
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характерстик. |