Всі категорії
Низькотемпературні вітрини "Міссурі M LT" випускаються в температурних версіях: - 13...- 9°С і - 22...- 18°С для різних груп заморожених продуктів.
Для продажу м'якого морозива пропонується варіант вітрини "Міссурі M LT", що передбачає установку спеціальних гастроємностей.
Рівень завантаження товару в низькотемпературних "Міссурі M LT"однаковий з середньотемпературними версіями. Це робить викладку продуктів ефективною і візуально максимально доступною. Для цього застосовується високе оскління з обігріваїмими склопакетами що також гарантує відсутність запітніння.
Вітрини випускаються в двох версіях оскління : з традиційним високим та у варіанті self.
"Міссурі M LT" можуть бути вбудовані в лінію з іншими модифікаціями модельного ряду "Міссурі M".
Міссурі M LT* | Міссурі M LT self* | Міссурі M LT ПС | ||||||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 3125 | 3750 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,0 | 1,2 | 1,55 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 1,0 | 1,2 | 1,55 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | - | ||||||||||||||
Температур- ный клас |
L1 | L1 | L1 | |||||||||||||||
Робоча температура | ˚С | -22...-18 | -22...-18 | -22...-18 | ||||||||||||||
Холодильна потужність | Вт | |||||||||||||||||
-22...-18 (t0 = -35˚С) |
562 | 700 | 875 | 1125 | 1406 | 1750 | 625 | 750 | 937 | 1250 | 1875 | 562 | 700 | 875 | 1125 | 1406 | 1750 | |
Під'єднання труб холодильної системи | мм | |||||||||||||||||
нагнітання | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
всмоктування | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||||||||
Споживана потужність | Вт | 138 | 164 | 189 | 240 | 287 | 361 | 120 | 141 | 161 | 204 | 307 | 138 | 164 | 189 | 240 | 287 | 361 |
Потужність відтавання | Вт | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 2700 | 3600 | 900 | 1200 | 1500 | 2700 | 3600 | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 2700 | 3600 |
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) t0 - температура кипіння Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |