Всі категорії
| Міссурі М heat BM SL | |||||
| Довжина модуля без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | |||
| Площа теплової поверхні | м2 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | |
| Кількість гастроємкостей GN1/1 | шт. | 4 | 6 | 8 | |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||
| Вологість | % | ≤ 60 | |||
| Робоча температура | ˚С | +30...+90 | |||
| Дренаж | мм | 40 | |||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||
| Електрична потужність | Вт | 3000 | 4500 | 6000 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик |
|||||