Всі категорії
| Міссурі cold diamond A light slim* | Міссурі cold diamond A light slim self* | ||||||||
| Довжина без боковин | мм | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
| Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
| Площа демонстраціонної частини | м2 | 1,06 | 1,28 | 1,59 | 2,13 | 1,06 | 1,28 | 1,59 | 2,13 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Швидкість повітря | м/с | ||||||||
| Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Температурний клас | |||||||||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||
| Електрична потужність | Вт | ||||||||
| 0…+2 | |||||||||
| +2…+4 | |||||||||
| Потужність відтавання (опцiя) | Вт | ||||||||
| Добове електроспоживання | кВт·г | ||||||||
| 0…+2 | |||||||||
| +2…+4 | |||||||||
|
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |
|||||||||