Всі категорії
Міссурі A slim sushi/pizza L | |||||||
Довжина модуля без боковин | мм | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | |
Товщина дввх боковин | мм | 100 | |||||
Площа демонстраційної частини (загальна) | м2 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 | |
Площа робочої поверхні | м2 | 0,47 | 0,63 | 0,75 | 0,94 | 1,25 | |
Кількість гастроємкостей GN 1/2 або GN 1/4 | м2 | 2_4 | 3_6 | 4_8 | 5_10 | 7_14 | |
Об'єм охолоджуваних ящиків | л | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 | |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Вологість | % | ≤ 60 | |||||
Швидкість | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Робоча температура | ˚С | +2 ...+4 | |||||
Температурний клас | М2 | ||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Електрична потужність | Вт | 380 | 400 | 480 | 550 | 700 | |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
Добове електроспоживвання | кВт·г | 4,6 | 4,8 | 5,8 | 7,9 | 9,2 | |
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |