Всі категорії
| Мiссурi A slim patisserie CH 90 | ||||
| Довжина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 |
| Товщина двох боковин | мм | 100 | ||
| Площа демонстраційної частини (висувних піддонів) | м2 | 0,77 | 1,15 | 1,54 |
| Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ||
| Вологість | % | ≤ 60 | ||
| Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ||
| Робоча температура | ˚С | +16 | ||
| Температурний клас | H1 | |||
| Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||
| Електрична потужність | Вт | |||
| Добове електроспоживання | кВт·г | |||
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. |
||||