Всі категорії
Міссурі cold diamond light slim* | Міссурі cold diamond light slim self* | |||||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||||
Температурний клас | M1/M2 | M1/M2 | ||||||||||||||
Холодильна потужність: | Вт | |||||||||||||||
0…+2 | 318 | 425 | 510 | 637 | 850 | 1062 | 1275 | 351 | 468 | 562 | 703 | 937 | 1171 | 1406 | ||
+2…+4 | 305 | 400 | 480 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 318 | 425 | 510 | 637 | 850 | 1062 | 1275 | ||
Під'єднання труб холодильної системи | мм | |||||||||||||||
нагнітання | 10 | 10 | ||||||||||||||
всмоктування | 12 | 12 | ||||||||||||||
Дренаж | мм | 40 | 40 | |||||||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||||||||||
Електрична потужність | Вт | 28 | 37 | 42 | 45 | 59 | 67 | 75 | 19 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 33 | |
Потужність відтавання (опція) | Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | |
* - необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором) Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |