Всі категорії
Холодильні вітрини "Міссурі A slim" з глибиною 960 мм для маркетів, де потрібна оптимізація торгового простору. Дизайнерською особливістю холодильних вітрин "Міссурі A slim" є конструкція з плоскими поверхнями і прямими лініями, що мінімізує "дзеркальний ефект" і фокусує увагу покупця на демонстрованих продуктах.
Міссурі А slim /... ПС (динаміка) | Міссурі А slim self (динаміка) |
Міссурі А slim ПС (статика) |
||||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Товщина двох боковин | мм | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,57 | 0,76 | 0,92 | 1,14 | 1,53 |
Об'єм охолоджуваного боксу | л | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Швидкість повітря | м/с | - | ≤ 0,2 | - | ||||||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 /+2…+4 | ||||||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 | |||||||||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | |||||||||||||
Електрична потужність | Вт | |||||||||||||||
0…+2 | 490 | 520 | 550 | 740 | 810 | 490 | 520 | 550 | 740 | 810 | 310 | 330 | 385 | 420 | 580 | |
+2…+4 | 500 | 540 | 570 | 760 | 820 | 500 | 540 | 570 | 760 | 820 | 320 | 340 | 400 | 440 | 600 | |
Потужність відтавання (опція) |
Вт | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 |
Добове електроспоживання | кВт·г | |||||||||||||||
0…+2 | 9,5 | 10,5 | 10,8 | 12,4 | 13,4 | 9,5 | 10,5 | 10,8 | 12,4 | 13,4 | 5,6 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 10,5 | |
+2…+4 | 8,4 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 12,0 | 8,4 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 12,0 | 5,0 | 5,7 | 6,7 | 7,4 | 9,4 | |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |